| Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı | Pay Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Enes PERÇİN | (A) Grubu | 5.262 | 0,02 | 0,02 |
| (B) Grubu | 4.469.835 | 20,32 | 20,32 | |
| Toplam: | 4.475.097 | 20,34 | 20,34 | |
| Diğer | (B) Grubu | 17.524.903 | 79,66 | 79,66 |
| Toplam: | 22.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
Şirket esas sözleşmesinin 9’uncu maddesi çerçevesinde, (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.